|
Baugebiet "Gärtnereiweg" |
Grdst. Nr. | Flächengröße ca. qm | Grundstückspreis EUR / qm | Grundstückspreis EUR*) | Reservierung / Verkauf | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 499 | verkauft | |||
2 | 499 | verkauft | |||
3 | 499 | verkauft | |||
4 | 535 | verkauft | |||
5 | 886 | verkauft | |||
6 | 453 | verkauft | |||
7 | 453 | verkauft | |||
8 | 453 | verkauft | |||
9 | 492 | verkauft | |||
10 | 860 | verkauft |
keine Bindung an einen Bauträger
keine zeitliche Baubindung und
keine zusätzliche Maklercourtage
Sie können ab sofort bei uns Grundstücke reservieren und erwerben.
Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen Termin vor Ort. Rufen Sie uns an:
Herr Anton, Tel. 038427 – 4527